JUNIOR 50 CC

     
 
 

 
    ESCUELA                      
Pos Nš Moto Piloto Durazno Miguelete Dolores Rocha Carmelo Miguelete Rocha Cardona La Paz Canelones Total
1 46 ALFONSO BRATSCHI 50 45 47 50 50 47 44 44 44 47 468
2 15 MATIAS BARDESIO 42 45 47 44 44 47 50 50 50 43 462
3 10 MATIAS CAPDEVILA 36 34 40 38 32 36 0 18 34 38 306
4 18 SEBASTIAN CELESIA 0 33 36 36 36 34 0 40 15 39 269
5 3 FRANCISCO BESCO 42 44 0 0 40 38 0 0 40 0 204
6 77 MIQUEAS CHAMBON 0 0 0 34 0 28 40 0 0 0 102
7 35 EMILIANO MENDEZ 0 0 0 0 29 30 0 0 29 0 88
8 34 JOAQUIN PERINI 0 0 0 0 29 13 0 0 34 0 76
9 56 JOAQUIN ROSSI 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
10 8 MARCO ANTONIO DAVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
11 5 THOMAS FIGUEREDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
12 17 JORDI GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
13 12 RICHARD HOFERLIN 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
                           
    MINICROSS                      
Pos Nš Moto Piloto Durazno Miguelete Dolores Rocha Carmelo Miguelete Rocha Cardona La Paz Canelones Total
1 99 GERMAN BRATSCHI 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500
2 33 MATIAS VARGAS 40 40 32 40 40 44 44 22 42 38 382
3 74 JOAQUIN FERREIRA 36 32 40 40 32 40 40 42 36 34 372
4 3 NICOLAS CELESIA 44 44 44 40 36 0 0 0 42 44 294
5 10 GONZALO LOPEZ 32 36 36 32 0 18 0 0 0 0 154
6 12 CAMILO SPOSITO 0 30 0 0 0 0 0 0 32 0 62
7 46 ALFONSO BRATSCHI 0 0 0 0 0 0 34 18 0 0 52
8 921 FELIPE MILLER MENUZZI 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
9 15 MATIAS BARDESIO 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 38
10 17 GASTON MOZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
11 10 MATIAS CAPDEVILA 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
12 28 FRANCISCO BESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
13 77 MIQUEAS CHAMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 18 SEBASTIAN CELESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
    65 cc F.I                      
Pos Nš Moto Piloto Durazno Miguelete Dolores Rocha Carmelo Miguelete Rocha Cardona La Paz Canelones Total
1 77 URUGUAY MELAZZI 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500
2 21 BRUNO CABRERA 42 44 40 42 44 44 44 27 36 36 399
3 18 MARIANO MORALES 14 33 44 38 38 40 36 40 44 44 371
4 7 CLAUDIO GARCIA 40 33 34 38 34 28 40 42 36 40 365
5 14 JUAN MANUEL CAPDEVILA 31 30 28 34 30 33 32 31 28 27 304
6 10 AYRTON SCHMIDT 20 40 34 0 18 34 0 35 36 32 249
7 11 MAXIMILIANO SCHMIDT 32 29 30 0 32 31 0 34 30 30 248
8 22 MAXIMO GUTIERREZ 13 27 26 30 0 13 15 27 0 0 151
9 5 FELIPE GUERRA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 27 58
10 20 DONKAN CUEVAS 0 0 0 0 0 25 0 24 0 0 49
11 921 FELIPE MILLER MENUZZI 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
12 27 MAXIMILIANO ASCANOFE 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
13 2 FEDERICO MELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 71 WALTER SANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
    85 cc F.I                      
Pos Nš Moto Piloto Durazno Miguelete Dolores Rocha Carmelo Miguelete Rocha Cardona La Paz Canelones Total
1 21 DIEGO SCANZIANI 42 44 44 50 50 50 50 50 50 45 475
2 46 FRANCISCO URRUTIA 42 40 40 44 44 44 34 44 44 47 423
3 7 JUAN PABLO PONTET 32 28 33 35 31 38 38 38 38 34 345
4 12 MARTIN GUTIERREZ 13 34 33 34 40 38 44 36 20 22 314
5 26 FAUSTINO AVONDET 19 19 26 20 27 24 25 25 31 31 247
6 9 MAURICIO SARRAUTE 30 26 32 34 0 32 31 33 15 0 233
7 55 JUAN CRUZ TOTORICA 27 0 0 29 36 30 34 31 0 0 187
8 77 URUGUAY MELAZZI 0 0 28 12 0 27 29 0 34 38 168
9 44 NICOLAS ROLANDO 50 50 50 0 13 0 0 0 0 0 163
10 31 WALTER MARRERO 25 20 0 0 31 27 0 0 0 0 103
11 15 BRUNO BARDESIO 21 21 0 26 0 0 0 28 0 0 96
12 58 ANTHONI REY 24 24 0 34 0 0 0 0 0 0 82
13 0'9 GIOVANNI TEMBONI 0 16 0 22 0 0 25 13 0 0 76
14 14 RODRIGO GARCIA 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 69
15 1 AGUSTIN POLI 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
16 33 JENIFFER GONCALVEZ 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
17 37 JOAQUIN IRIGARAY 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
18 51 LUCAS ARECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20 HERNAN RIPOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
    PRINCIPIANTES                      
Pos Nš Moto Piloto Durazno Miguelete Dolores Rocha Carmelo Miguelete Rocha Cardona La Paz Canelones Total
1 0'10 JUAN PALACIO 44 50 50 38 14 40 24 35 42 25 362
2 81 JUAN IGNACIO FONTANA 18 30 40 34 42 23 47 36 50 40 360
3 18 MARCELO GARLAND 38 20 44 26 36 44 9 40 38 38 333
4 6 GUILLERMO PEREZ 43 20 11 33 50 36 36 50 2 50 331
5 47 CESAR LARROSA 23 17 33 36 16 32 10 27 34 38 266
6 4 FRANCO FORNILLO 21 28 15 50 22 50 43 0 0 0 229
7 79 MARIANO BONJOUR 17 36 24 34 15 28 31 37 0 0 222
8 66 NELSON ALTEZ 11 24 22 22 11 11 36 26 26 30 219
9 67 GONZALO SCANZIANI 21 42 16 0 21 0 30 12 38 0 180
10 24 ALEJANDRO SANTANA 29 9 0 10 0 13 25 29 23 23 161
11 82 DAMIAN FERNANDEZ 35 13 33 4 10 10 17 2 0 32 156
12 50 DIEGO IRIARTE 5 12 15 12 25 0 0 18 17 21 125
13 29 FRANCISCO SANCHEZ 0 3 5 0 24 15 8 26 23 0 104
14