FECHA CAMPEONATO URUGUAYO DE MOTOCROSS
15 DE NOVIEMBRE DE 2009 - LA PAZ
    ESCUELA      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 15 MATIAS BARDESIO 25 25 50
2 46 ALFONSO BRATSCHI 22 22 44
3 3 FRANCISCO BESCO 20 20 40
4 34 JOAQUIN PERINI 16 18 34
5 10 MATIAS CAPDEVILA 18 16 34
6 35 EMILIANO MENDEZ 15 14 29
7 8 MARCO ANTONIO DAVILA 14 13 27
8 18 SEBASTIAN CELESIA 0 15 15
           
    MINICROSS      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 99 GERMAN BRATSCHI 25 25 50
2 3 NICOLAS CELESIA 20 22 42
3 33 MATIAS VARGAS 22 20 42
4 74 JOAQUIN FERREIRA 18 18 36
5 12 CAMILO SPOSITO 16 16 32
6 28 FRANCISCO BESCO 15 15 30
           
    65 cc      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 77 URUGUAY MELAZZI 25 25 50
2 18 MARIANO MORALES 22 22 44
3 10 AYRTON SCHMIDT 16 20 36
4 7 CLAUDIO GARCIA 18 18 36
5 21 BRUNO CABRERA 20 16 36
6 11 MAXIMILIANO SCHMIDT 15 15 30
7 14 JUAN MANUEL CAPDEVILA 14 14 28
8 71 WALTER SANDER 0 0 0
           
    85 cc      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 21 DIEGO SCANZIANI 25 25 50
2 46 FRANCISCO URRUTIA 22 22 44
3 7 JUAN PABLO PONTET 20 18 38
4 77 URUGUAY MELAZZI 18 16 34
5 26 FAUSTINO AVONDET 16 15 31
6 12 MARTIN GUTIERREZ 0 20 20
7 9 MAURICIO SARRAUTE 15 0 15
8 55 JUAN CRUZ TOTORICA 0 0 0
           
    125 JUNIOR      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 14 AGUSTIN PEREYRA 25 25 50
2 91 DIEGO LEAL 22 16 38
3 33 GABRIEL ANSELMI 16 18 34
4 8 EMILIANO WURTH 11 22 33
5 5 DAMIAN DELASSIO 13 20 33
6 55 RODRIGO GARCIA 18 15 33
7 44 DANIEL OLIVERA 20 11 31
8 44 JUAN CRUZ TOTORICA 15 13 28
9 22 IVAN ZACHINO 10 14 24
10 15 NICOLAS FERRERI 14 10 24
11 27 GASTON LOPEZ 8 12 20
12 6 NICOLAS SARRAUTE 12 7 19
13 37 LUIS FERNANDEZ 9 9 18
14 9 BERNARDO KENT 6 8 14
15 29 SEBASTIAN FILUS 7 3 10
16 53 CARLOS TRIUNFO 0 6 6
17 18 MARCELO GARLAND 0 5 5
18 81 JUAN IGNACIO FONTANA 0 4 4
19 11 MATIAS TOLEDO 0 0 0
20 011 JOAQUIN CASTRO 0 0 0
21 64 GASTON AYALA 0 0 0
           
    PRINCIPIANTES      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 81 JUAN IGNACIO FONTANA 25 25 50
2 010 JUAN PALACIO 20 22 42
3 67 GONZALO SCANZIANI 18 20 38
4 18 MARCELO GARLAND 22 16 38
5 47 CESAR LARROSA 16 18 34
6 77 FACUNDO DELLACASA 15 14 29
7 60 MATIAS TRAVERS 13 15 28
8 66 NELSON ALTEZ 14 12 26
9 24 ALEJANDRO SANTANA 10 13 23
10 29 FRANCISCO SANCHEZ 12 11 23
11 56 MAURO SILVA 8 9 17
12 14 GUILLERMO VILA 9 8 17
13 50 DIEGO IRIARTE 11 6 17
14 10 FELIPE FACHOLA 6 7 13
15 30 IGNACIO FONTES 0 10 10
16 63 DIONISIO FERREIRA 4 5 9
17 61 PETER SARTORI 5 4 9
18 64 GASTON AYALA 7 1 8
19 68 FEDERICO ORONA 3 3 6
20 6 GUILLERMO PEREZ 0 2 2
21 20 MAURICIO MOLINARI 0 0 0
           
    MASTER A      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 1 WILFREDO LORENZO 25 25 50
2 37 LUIS FERNANDEZ 22 22 44
3 41 DANIEL TECHERA 20 20 40
           
    MASTER B      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 31 ROBERTO DIAZ 25 25 50
2 56 MAURICIO ANSELMI 22 22 44
3 40 ALEJANDRO UMPIERREZ 16 20 36
4 81 JOAQUIN CASTRO 18 18 36
5 8 GUSTAVO CECOT 15 16 31
6 77 JORGE ROTUNNO 20 0 20
           
    MX2A      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 199 JOAQUIN POLI 25 25 50
2 1 AGUSTIN CERDEÑA 22 20 42
3 21 HERNAN CABRERA 18 22 40
4 25 ANDRES MARTIN 16 18 34
5 7 RAFAEL BARRAZA 20 13 33
6 5 JULIO ROTH 15 16 31
7 13 JOAQUIN LUONGO 14 15 29
8 45 NICOLAS BISARO 13 14 27
9 4 LUIS SIERRA 0 0 0
           
    MX2B      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 44 NICOLAS ROLANDO 22 25 47
2 22 CARLOS LOPEZ 25 22 47
3 48 FLAVIO MOLINARI 20 20 40
4 199 AGUSTIN POLI 18 18 36
5 14 JUAN ROTH 16 16 32
6 41 DANIEL OLIVERA 15 0 15
7 6 NICOLAS SARRAUTE 0 0 0
8 33 GABRIEL ANSELMI 0 0 0
           
    MX1      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 24 JOAQUIN GAONA 22 25 47
2 43 HERNAN ALFONSO 25 0 25

 

VER RANKING