8va FECHA CAMPEONATO URUGUAYO DE MOTOCROSS
4 DE OCTUBRE DE 2009 -CARDONA
    ESCUELA      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 15 MATIAS BARDESIO 25 25 50
2 46 ALFONSO BRATSCHI 22 22 44
3 18 NICOLAS CELESIA 20 20 40
4 10 MATIAS CAPDEVILA 0 18 18
           
    MINICROSS      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 99 GERMAN BRATSCHI 25 25 50
2 74 JOAQUIN FERREIRA 20 22 42
3 10 MATIAS CAPDEVILA 18 16 34
4 33 MATIAS VARGAS 22 0 22
5 15 MATIAS BARDESIO 0 20 20
6 46 ALFONSO BRATSCHI 0 18 18
7 18 NICOLAS CELESIA 0 0 0
           
    65 cc      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 77 URUGUAY MELAZZI 25 25 50
2 7 CLAUDIO GARCIA 22 20 42
3 18 MARIANO MORALES 18 22 40
4 10 AYRTON SCHMIDT 20 15 35
5 11 MAXIMILIANO SCHMIDT 16 18 34
6 14 JUAN MANUEL CAPDEVILA 15 16 31
7 21 BRUNO CABRERA 13 14 27
8 22 MAXIMO GUTIERREZ 14 13 27
9 20 DONKAN CUEVAS 12 12 24
           
           
    85 cc      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 21 DIEGO SCANZIANI 25 25 50
2 46 FRANCISCO URRUTIA 22 22 44
3 7 JUAN PABLO PONTET 18 20 38
4 12 MARTIN GUTIERREZ 20 16 36
5 9 MAURICIO SARRAUTE 15 18 33
6 55 JUAN CRUZ TOTORICA 16 15 31
7 15 BRUNO BARDESIO 14 14 28
8 26 FAUSTINO AVONDET 12 13 25
9 09 GIOVANNI TEMBONI 13 0 13
           
    JUNIOR      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 14 AGUSTIN PEREYRA 22 25 47
2 46 EDISON GUTIERREZ 20 22 42
3 33 GABRIEL ANSELMI 18 20 38
4 44 DANIEL OLIVERA 16 15 31
5 55 RODRIGO GARCIA 14 16 30
6 40 ALEXIS MOLINARI 9 18 27
7 27 GASTON LOPEZ 15 12 27
8 5 DAMIAN DELASSIO 12 14 26
9 11 MATIAS TOLEDO 13 13 26
10 24 JOAQUIN GAONA 25 0 25
11 9 BERNARDO KENT 11 11 22
12 37 LUIS FERNANDEZ 8 8 16
13 15 SEBASTIAN ARENAS 7 7 14
14 51 RODRIGO KENT 0 10 10
15 3 PABLO MARTINEZ 10 0 10
16 29 SEBASTIAN FILUS 0 9 9
           
    MASTER A      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 1 WILFREDO LORENZO 25 25 50
2 37 LUIS FERNANDEZ 22 22 44
3 51 CARLOS BARDESIO 20 20 40
4 41 DANIEL TECHERA 18 18 36
           
    MASTER B      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 31 ROBERTO DIAZ 25 25 50
2 77 JORGE ROTUNNO 22 22 44
3 5 ROBERTO PERRACHON 18 20 38
4 46 HORACIO FERRARI 20 18 38
5 40 ALEJANDRO UMPIERREZ 16 16 32
6 8 GUSTAVO CECOT 14 15 29
7 81 JOAQUIN CASTRO 15 14 29
           
    PRINCIPIANTES      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 6 GUILLERMO PEREZ 25 25 50
2 18 MARCELO GARLAND 20 20 40
3 79 MARIANO BONJOUR 22 15 37
4 81 JUAN IGNACIO FONTANA 18 18 36
5 010 JUAN PALACIO 13 22 35
6 24 ALEJANDRO SANTANA 16 13 29
7 47 CESAR LARROSA 11 16 27
8 29 FRANCISCO SANCHEZ 12 14 26
9 66 NELSON ALTEZ 15 11 26
10 55 DIEGO SILVEIRA 14 10 24
11 50 DIEGO IRIARTE 10 8 18
12 10 FELIPE FACHOLA 9 7 16
13 77 FACUNDO DELLACASA 4 9 13
14 23 RODRIGO SOSA 8 5 13
15 67 GONZALO SCANZIANI 0 12 12
16 56 MAURO SILVA 6 6 12
17 74 JOSE GUALA 5 2 7
18 36 FELIPE ANDRIOLO 7 0 7
19 38 PABLO BONILLA 3 3 6
20 11 JOAQUIN CASTRO 0 4 4
21 82 DAMIAN FERNANDEZ 2 0 2
           
    MX 2A      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 67 ALBERTO FLORIN 25 25 50
2 1 AGUSTIN CERDEŅA 22 22 44
3 7 RAFAEL BARRAZA 16 20 36
4 25 ANDRES MARTIN 18 18 36
5 21 HERNAN CABRERA 20 16 36
6 51 GUSTAVO GARCIA 13 15 28
7 13 JOAQUIN LUONGO 14 14 28
8 4 LUIS SIERRA 15 13 28
9 50 DAMIAN FREDA 0 12 12
           
    MX 2B      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 34 JOAQUIN DEANDRES 25 25 50
2 44 NICOLAS ROLANDO 22 22 44
3 22 CARLOS LOPEZ 20 20 40
4 48 FLAVIO MOLINARI 18 15 33
5 6 NICOLAS SARRAUTE 16 16 32
6 41 DANIEL OLIVERA 0 18 18
7 33 GABRIEL ANSELMI 0 0 0
8 24 JOAQUIN GAONA 0 0 0

 

VER RANKING