7ma FECHA CAMPEONATO URUGUAYO DE MOTOCROSS
30 DE AGOSTO DE 2009 - ROCHA
    ESCUELA      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 15 MATIAS BARDESIO 25 25 50
2 46 ALFONSO BRATSCHI 22 22 44
3 77 MIQUEAS CHAMBON 20 20 40
4 3 FRANCISCO BESCO 0 0 0
5 56 JOAQUIN ROSSI 0 0 0
           
    MINICROSS      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 99 GERMAN BRATSCHI 25 25 50
2 33 MATIAS VARGAS 22 22 44
3 74 JOAQUIN FERREIRA 20 20 40
4 46 ALFONSO BRATSCHI 18 16 34
5 15 MATIAS BARDESIO 0 18 18
6 77 MIQUEAS CHAMBON 0 0 0
           
    65 CC      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 77 URUGUAY MELAZZI 25 25 50
2 21 BRUNO CABRERA 22 22 44
3 7 CLAUDIO GARCIA 20 20 40
4 18 MARIANO MORALES 18 18 36
5 14 JUAN MANUEL CAPDEVILA 16 16 32
6 22 MAXIMO GUTIERREZ 15 0 15
           
    85 CC      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 21 DIEGO SCANZIANI 25 25 50
2 12 MARTIN GUTIERREZ 22 22 44
3 7 JUAN PABLO PONTET 18 20 38
4 55 JUAN CRUZ TOTORICA 16 18 34
5 46 FRANCISCO URRUTIA 20 14 34
6 9 MAURICIO SARRAUTE 15 16 31
7 77 URUGUAY MELAZZI 14 15 29
8 09 GIOVANNI TEMBONI 12 13 25
9 26 FAUSTINO AVONDET 13 12 25
           
    MASTER A      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 1 WILFREDO LORENZO 25 25 50
2 37 LUIS FERNANDEZ 22 22 44
3 60 DANIEL GONZALEZ 20 20 40
4 41 DANIEL TECHERA 18 18 36
5 95 DANIEL ROSSI 0 0 0
           
    MASTER B      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 31 ROBERTO DIAZ 25 25 50
2 56 MAURICIO ANSELMI 20 22 42
3 77 JORGE ROTUNNO 22 20 42
4 81 JOAQUIN CASTRO 18 18 36
5 46 HORACIO FERRARI 16 16 32
6 8 GUSTAVO CECOT 15 15 30
7 54 CAETANO ROTTA 14 14 28
           
    PRINCIPIANTES      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 81 JUAN IGNACIO FONTANA 22 25 47
2 4 FRANCO FORNILLO 25 18 43
3 66 NELSON ALTEZ 14 22 36
4 6 GUILLERMO PEREZ 20 16 36
5 48 EMILIANO DIAZ 18 15 33
6 79 MARIANO BONJOUR 11 20 31
7 67 GONZALO SCANZIANI 16 14 30
8 24 ALEJANDRO SANTANA 15 10 25
9 010 JUAN PALACIO 13 11 24
10 64 GASTON AYALA 8 12 20
11 82 DAMIAN FERNANDEZ 9 8 17
12 72 MARCELO LLAMBI 0 13 13
13 15 IGNACIO DELLA CELLA 12 0 12
14 49 MAURICIO GONZALEZ 5 6 11
15 47 CESAR LARROSA 3 7 10
16 77 FACUNDO DELLACASA 10 0 10
17 18 MARCELO GARLAND 0 9 9
18 29 FRANCISCO SANCHEZ 6 2 8
19 98 TURY BENDER 7 0 7
20 9 SEBASTIAN LABORDA 0 5 5
21 10 FELIPE FACHOLA 2 3 5
22 11 JOAQUIN CASTRO 0 4 4
23 08 LEONARDO LOPEZ GOMEZ 4 0 4
24 19 GUSTAVO HEBER 0 1 1
25 53 GASTON LEZCANO 1 0 1
26 13 HUGO ZAGARZAZU 0 0 0
27 84 ANDRES NARIO 0 0 0
28 74 JOSE GUALA 0 0 0
29 40 MATIAS ALTEZ 0 0 0
30 32 MARCELO ARBIZA 0 0 0
           
    JUNIOR      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 14 AGUSTIN PEREYRA 25 25 50
2 11 MATIAS TOLEDO 16 20 36
3 44 DANIEL OLIVERA 20 13 33
4 55 RODRIGO GARCIA 14 16 30
5 33 GABRIEL ANSELMI 18 12 30
6 27 GASTON LOPEZ 11 18 29
7 5 DAMIAN DELASSIO 15 14 29
8 46 EDISON GUTIERREZ 13 15 28
9 3 PABLO MARTINEZ 0 22 22
10 4 DIEGO LABORDA 22 0 22
11 54 JUNIOR ROTTA 10 11 21
12 37 LUIS FERNANDEZ 7 10 17
13 98 PEDRO FERNANDEZ 8 9 17
14 51 RODRIGO KENT 12 0 12
15 30 WILMAR BONFIGLIO 9 0 9
16 9 BERNARDO KENT 0 8 8
17 77 GERONIMO CHAMBON 6 0 6
18 7 RANDY BONKE 0 0 0
19 70 CARLOS PEREIRA 0 0 0
20 046 GASTON NUŅEZ     0
           
    MX2 A      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 1 AGUSTIN CERDEŅA 25 22 47
2 338 NICOLAS LEOCATA 18 25 43
3 25 ANDRES MARTIN 16 20 36
4 39 CRISTIAN HUIDOBRO 20 14 34
5 7 RAFAEL BARRAZA 12 18 30
6 13 JOAQUIN LUONGO 13 16 29
7 98 CRISTIAN GRASIANI 14 15 29
8 21 HERNAN CABRERA 22 0 22
9 5 JULIO ROTH 15 0 15
10 50 DAMIAN FREDA 0 0 0
           
    MX2 B      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 88 SEBASTIAN NAVARRO 22 25 47
2 34 JOAQUIN DE ANDRES 25 18 43
3 22 CARLOS LOPEZ 20 22 42
4 44 NICOLAS ROLANDO 14 20 34
5 48 FLAVIO MOLINARI 18 16 34
6 13 KEVIN PINTOS 15 15 30
7 14 JUAN ROTH 16 14 30
8 6 NICOLAS SARRAUTE 0 0 0
           
    MX 1      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 32 CRISTOBAL BARAŅADO 25 25 50
2 43 HERNAN ALFONSO 22 22 44
3 4 GUSTAVO GARCIA 20 20 40
4 56 MAURICIO ANSELMI 16 18 34
5 3 PABLO MARTINEZ 18 16 34
6 11 DARIO NAVARRO 0 0 0

 

VER RANKING