4ta FECHA CAMPEONATO URUGUAYO DE MOTOCROSS
5 DE JULIO DE 2009 - ROCHA
    ESCUELA      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 46 ALFONSO BRATSCHI 25 25 50
2 15 BRUNO BARDESIO 22 22 44
3 10 MATIAS CAPDEVILA 20 18 38
4 18 SEBASTIAN CELESIA 16 20 36
5 77 MIQUEAS CHAMBON 18 16 34
           
    MINICROSS      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 99 GERMAN BRATSCHI 25 25 50
2 74 JOAQUIN FERREIRA 18 22 40
3 3 NICOLAS CELESIA 20 20 40
4 33 MATIAS VARGAS 22 18 40
5 10 GONZALO LOPEZ 16 16 32
           
    65 CC      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 77 URUGUAY MELAZZI 25 25 50
2 21 BRUNO CABRERA 20 22 42
3 7 CLAUDIO GARCIA 18 20 38
4 18 MARIANO MORALES 22 16 38
5 14 JUAN MANUEL CAPDEVILA 16 18 34
6 22 MAXIMO GUTIERREZ 15 15 30
           
    85 CC      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 21 DIEGO SCANZIANI 25 25 50
2 46 FRANCISCO URRUTIA 22 22 44
3 7 JUAN PABLO PONTET 20 15 35
4 9 MAURICIO SARRAUTE 14 20 34
5 58 ANTHONI REY 16 18 34
6 12 MARTIN GUTIERREZ 18 16 34
7 55 JUAN CRUZ TOTORICA 15 14 29
8 15 BRUNO BARDESIO 13 13 26
9 09 GIOVANNI TEMBONI 11 11 22
10 33 JENIFFER GONCALVEZ 9 12 21
11 26 FAUSTINO AVONDET 10 10 20
12 77 URUGUAY MELAZZI 12 0 12
           
    PRINCIPIANTES      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 4 FRANCO FORNILLO 25 25 50
2 010 JUAN PALACIO 20 18 38
3 47 CESAR LARROSA 22 14 36
4 79 MARIANO BONJOUR 12 22 34
5 81 JUAN IGNACIO FONTANA 18 16 34
6 6 GUILLERMO PEREZ 13 20 33
7 9 SEBASTIAN LABORDA 16 15 31
8 72 MARCELO LLAMBI 15 13 28
9 18 MARCELO GARLAND 14 12 26
10 66 NALSON ALTEZ 11 11 22
11 14 GUILLERMO VILA 8 8 16
12 99 ROLANDO GORRIARAN 9 7 16
13 49 MAURICIO GONZALEZ 5 10 15
14 50 DIEGO IRIARTE 3 9 12
15 24 ALEJANDRO SANTANA 10 0 10
16 56 MAURO SILVA 7 2 9
17 26 RODRIGO IRIARTE 6 1 7
18 11 JOAQUIN CASTRO 0 6 6
19 62 CLAUDIO VEGA 0 5 5
20 28 RENATO MASSA 0 4 4
21 21 ANDRES PERDOMO 1 3 4
22 82 DAMIAN FERNANDEZ 4 0 4
23 10 FELIPE FACHOLA 2 0 2
24 19 NICOLAS CARDOZO 0 0 0
25 53 GASTON LESCANO 0 0 0
26 51 JOSE GONZALEZ 0 0 0
27 38 PABLO BONILLA 0 0 0
28 43 ALVARO COPPOLA 0 0 0
29 74 JOSE GUALA 0 0 0
30 29 FRANCISCO SANCHEZ 0 0 0
31 33 CLAUDIA GONCALVEZ 0 0 0
           
    MASTER A      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 1 WILFREDO LORENZO 25 25 50
2 60 DANIEL GONZALEZ 20 20 40
3 51 CARLOS BARDESIO 22 18 40
4 37 LUIS FERNANDEZ 15 22 37
5 74 RUBEN ARAUJO 18 16 34
6 33 RICARDO GONCALVEZ 16 15 31
7 70 ROBERTO AGUERRE 14 14 28
           
    MASTER B      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 56 MAURICIO ANSELMI 25 25 50
2 21 MARCEL MICHAUS 22 22 44
3 46 HORACIO FERRARI 18 18 36
4 36 GABRIEL MERNIES 15 20 35
5 81 JOAQUIN CASTRO 16 16 32
6 8 GUSTAVO CECOT 14 15 29
7 3 PABLO MARTINEZ 20 0 20
           
    JUNIOR      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 5 DAMIAN DELASSIO 22 25 47
2 14 AGUSTIN PEREYRA 25 20 45
3 27 GASTON LOPEZ 16 22 38
4 33 GABRIEL ANSELMI 20 18 38
5 30 WILMAR BONFIGLIO 18 16 34
6 11 MATIAS TOLEDO 14 15 29
7 44 DANIEL OLIVERA 15 14 29
8 4 DIEGO LABORDA 13 13 26
9 77 GERONIMO CHAMBON 10 11 21
10 22 MAURICIO DUARTE 8 12 20
11 9 BERNARDO KENT 9 10 19
12 46 GASTON NUŅEZ 11 4 15
13 53 CARLOS TRIUNFO 5 8 13
14 37 LUIS FERNANDEZ 6 6 12
15 40 ALEXIS MOLINARI 7 5 12
16 2 ALEJANDRO BAEZ 12 0 12
17 20 PABLO BONINO 0 9 9
18 3 PABLO MARTINEZ 0 7 7
19 98 PEDRO FERNANDEZ 3 3 6
20 51 RODRIGO KENT 4 2 6
           
    MX1      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 62 PABLO FLORIN 22 25 47
2 43 HERNAN ALFONSO 25 22 47
3 56 MAURICIO ANSELMI 20 20 40
4 71 RANDY BONKE 0 18 18
           
    MX A      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 29 GERMAN FERNANDEZ 22 25 47
2 67 ALBERTO FLORIN 25 22 47
3 1 AGUSTIN CERDEŅA 20 20 40
4 25 ANDRES MARTIN 18 18 36
5 4 LUIS SIERRA 15 16 31
6 7 RAFAEL BARRAZA 16 15 31
7 99 FEDERICO CASARIEGO 13 14 27
8 13 JOAQUIN LUONGO 14 13 27
9 21 HERNAN CABRERA 12 0 12
           
    MX B      
Pos Num Piloto Serie 1 Serie 2 Total
1 52 PABLO LOPEZ 25 22 47
2 48 FLAVIO MOLINARI 20 25 45
3 22 CARLOS LOPEZ 22 20 42
4 9 PABLO AGUILAR 18 18 36
5 6 NICOLAS SARRAUTE 16 16 32
6 34 JOAQUIN DE ANDRES 0 0 0

 

VER RANKING