3ra FECHA CAMPEONATO URUGUAYO DE MOTOCROSS
17 DE MAYO DE 2009 - DOLORES
    ESCUELA      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 15 MATIAS BARDESIO 22 25 47
2 46 ALFONSO BRATSCHI 25 22 47
3 10 MATIAS CAPDEVILA 20 20 40
4 18 SEBASTIAN CELESIA 18 18 36
5 12 RICHARD HOFERLIN 0 16 16
           
    MINICROSS      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 99 GERMAN BRATSCHI 25 25 50
2 3 NICOLAS CELESIA 22 22 44
3 74 JOAQUIN FERREIRA 20 20 40
4 10 GONZALO LOPEZ 18 18 36
5 33 MATIAS VARGAS 16 16 32
           
    65 CC      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 77 URUGUAY MELAZZI 25 25 50
2 18 MARIANO MORALES 22 22 44
3 21 BRUNO CABRERA 20 20 40
4 10 AYRTON SCHMIDT 16 18 34
5 7 CLAUDIO GARCIA 18 16 34
6 11 MAXIMILIANO SCHMIDT 15 15 30
7 14 JUAN MANUEL CAPDEVILA 14 14 28
8 22 MAXIMO GUTIERREZ 13 13 26
           
    85 CC      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 44 NICOLAS ROLANDO 25 25 50
2 21 DIEGO SCANZIANI 22 22 44
3 46 FRANCISCO URRUTIA 20 20 40
4 12 MARTIN GUTIERREZ 15 18 33
5 7 JUAN PABLO PONTET 18 15 33
6 9 MAURICIO SARRAUTE 16 16 32
7 77 URUGUAY MELAZZI 14 14 28
8 26 FAUSTINO AVONDET 13 13 26
9 09 GIOVANNI TEMBONI 0 0 0
           
    PRINCIPIANTES      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 10 JUAN PALACIO 25 25 50
2 18 MARCELO GARLAND 22 22 44
3 81 JUAN IGNACIO FONTANA 20 20 40
4 47 CESAR LARROSA 15 18 33
5 82 DAMIAN FERNANDEZ 18 15 33
6 57 EMANUEL PONTET 12 16 28
7 15 IGNACIO DELLA CELLA 13 12 25
8 79 MARIANO BONJOUR 11 13 24
9 5 NICOLAS FERRERI 14 9 23
10 66 NELSON ALTEZ 8 14 22
11 67 GONZALO SCANZIANI 16 0 16
12 4 FRANCO FORNILLO 4 11 15
13 50 DIEGO IRIARTE 7 8 15
14 99 ROLANDO GORRIARAN 6 5 11
15 6 GUILLERMO PEREZ 10 1 11
16 11 JOAQUIN CASTRO 0 10 10
17 51 JOSE GONZALEZ 3 7 10
18 49 MAURICIO GONZALEZ 9 0 9
19 36 FELIPE ANDRIOLO 2 6 8
20 13 HUGO ZAGARZAZU 5 2 7
22 29 FRANCISCO SANCHEZ 1 4 5
23 43 ALVARO COPPOLA 0 3 3
24 09 ROBERTO OSORIO 0 0 0
25 38 PABLO BONILLA 0 0 0
26 35 JOSE GUALA 0 0 0
27 12 FERNANDO DELLA CELLA 0 0 0
28 21 ANDRES PERDOMO 0 0 0
           
    MASTER A      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 1 WILFREDO LORENZO 25 25 50
2 60 DANIEL GONZALEZ 22 22 44
3 37 LUIS FERNANDEZ 20 20 40
4 74 RUBEN ARAUJO 18 18 36
           
           
    MASTER B      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 56 MAURICIO ANSELMI 25 25 50
2 31 ROBERTO DIAZ 22 22 44
3 77 JORGE ROTUNNO 20 20 40
4 46 HORACIO FERRARI 18 18 36
5 36 GABRIEL MERNIES 16 16 32
6 81 JOAQUIN CASTRO 15 15 30
7 21 MARCEL MICHAUS 0 0 0
           
    JUNIOR      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 14 AGUSTIN PEREYRA 25 25 50
2 41 JULIO ERACHE 22 22 44
3 33 GABRIEL ANSELMI 18 20 38
4 55 RODRIGO GARCIA 20 18 38
5 44 DANIEL OLIVERA 16 16 32
6 5 DAMIAN DELASSIO 12 15 27
7 46 MARCOS GUTIERREZ 13 14 27
8 30 WILMAR BONFIGLIO 15 12 27
9 98 PEDRO FERNANDEZ 11 13 24
10 27 GASTON LOPEZ 14 8 22
11 51 RODRIGO KENT 10 10 20
12 9 BERNARDO KENT 9 9 18
13 37 LUIS FERNANDEZ 8 7 15
14 11 MATIAS TOLEDO 0 11 11
           
    MX 2A      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 338 NICOLAS LEOCATA 25 25 50
2 29 GERMAN FERNANDEZ 22 22 44
3 67 ALBERTO FLORIN 20 20 40
4 1 AGUSTIN CERDEŅA 18 16 34
5 21 HERNAN CABRERA 13 18 31
6 4 LUIS SIERRA 16 15 31
7 25 ANDRES MARTIN 14 14 28
8 5 JULIO ROTH 15 11 26
9 13 JOAQUIN LUONGO 11 13 24
10 7 RAFAEL BARRAZA 12 12 24
           
    MX 2B      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 44 NICOLAS ROLANDO 22 25 47
2 48 FLAVIO MOLINARI 18 22 40
3 52 PABLO LOPEZ 20 20 40
4 24 MARCOS NUŅEZ 14 18 32
5 22 CARLOS LOPEZ 16 16 32
6 9 PABLO AGUILAR 15 15 30
7 34 JOAQUIN DE ANDRES 25 0 25
8 6 NICOLAS SARRAUTE 13 0 13
9 14 JUAN ROTH 0 0 0
           
    MX 1      
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 62 PABLO FLORIN 25 25 50
2 56 MAURICIO ANSELMI 20 22 42
3 43 HERNAN ALFONSO 22 20 42

 

VER RANKING