1º FECHA CAMPEONATO URUGUAYO DE MOTOCROSS
22 DE MARZO DE 2009 - DURAZNO
    ESCUELA      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 46 ALFONSO BRATSCHI 25 25 50
2 15 BRUNO BARDESIO 22 20 42
3 3 FRANCISCO BESCO 20 22 42
4 10 MATIAS CAPDEVILA 18 18 36
           
    MINICROSS      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 99 GERMAN BRATSCHI 25 25 50
2 3 NICOLAS CELESIA 22 22 44
3 33 MATIAS VARGAS 20 20 40
4 74 JOAQUIN FERREIRA 18 18 36
5 10 GONZALO LOPEZ 16 16 32
           
    65 cc F.I      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 77 URUGUAY MELAZZI 25 25 50
2 21 BRUNO CABRERA 20 22 42
3 7 CLAUDIO GARCIA 22 18 40
4 11 MAXIMILIANO SCHMIDT 18 14 32
5 14 JUAN MANUEL CAPDEVILA 15 16 31
6 5 FELIPE GUERRA 16 15 31
7 10 AYRTON SCHMIDT   20 20
8 18 MARIANO MORALES 14   14
9 22 MAXIMO GUTIERREZ   13 13
           
    85 cc F.I      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 44 NICOLAS ROLANDO 25 25 50
2 46 FRANCISCO URRUTIA 20 22 42
3 21 DIEGO SCANZIANI 22 20 42
4 14 RODRIGO GARCIA 18 18 36
5 7 JUAN PABLO PONTET 16 16 32
6 9 MAURICIO SARRAUTE 15 15 30
7 55 JUAN CRUZ TOTORICA 13 14 27
8 31 WALTER MARRERO 14 11 25
9 58 ANTHONI REY 12 12 24
10 15 BRUNO BARDESIO 11 10 21
11 26 FAUSTINO AVONDET 10 9 19
12 12 MARTIN GUTIERREZ   13 13
           
    PRINCIPIANTES      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 0'10 JUAN PALACIO 22 22 44
2 6 GUILLERMO PEREZ 18 25 43
3 18 MARCELO GARLAND 25 13 38
4 82 DAMIAN FERNANDEZ 15 20 35
5 24 ALEJANDRO SANTANA 14 15 29
6 47 CESAR LARROSA 7 16 23
7 56 MAURO SILVA 12 11 23
8 4 FRANCO FORNILLO 9 12 21
9 67 GONZALO SCANZIANI 11 10 21
10 91 DIEGO LEAL 13 8 21
11 5 NICOLAS FERRERI 20   20
12 99 ROLANDO GORRIARRAN 10 9 19
13 81 JUAN IGNACIO FONTANA   18 18
14 79 MARIANO BONJOUR 3 14 17
15 63 DIONISIO FERREIRA 16   16
16 51 JOSE GONZALEZ 6 6 12
17 66 NELSON ALTEZ 4 7 11
18 11 JOAQUIN CASTRO 8 2 10
19 50 DIEGO IRIARTE   5 5
20 2 JUAN PEDRO BARIDON 1 4 5
21 10 FELIPE FACHOLA 5   5
22 78 MATIAS NAVCEVICH   3 3
23 14   2   2
24 43 ALVARO COPPOLA   1 1
25 54 GIACOMO ROSSI     0
26 16 GERARDO BUSCARONS     0
27 22 ARIEL ZERPA     0
28 13 HUGO ZAGARZAZU     0
           
    MASTER A      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 1 WILFREDO LORENZO 25 25 50
2 46 HORACIO FERRARI 22 22 44
3 60 DANIEL GONZALEZ 20 20 40
4 22 ENRIQUE TORRESNEGREIRA 18 18 36
           
    MASTER B      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 56 MAURICIO ANSELMI 22 25 47
2 31 ROBERTO DIAZ 25 22 47
3 5 ROBERTO PERRACHON 18 20 38
4 21 MARCEL MICHAUS 20 18 38
5 53 CARLOS TRIUNFO 16 15 31
6 3 PABLO MARTINEZ 14 16 30
7 34 GONZALO TELLAGORRY 13 14 27
8 8 GUSTAVO CECOT 15 11 26
9 81 JOAQUIN CASTRO 12 13 25
10 37 LUIS FERNANDEZ 11 12 23
11 26 RAFAEL VELTRI 10 10 20
12 29 SANTIAGO SANTACRUZ     0
           
    JUNIOR      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 46 EDISON GUTIERREZ 22 25 47
2 33 GABRIEL ANSELMI 25 12 37
3 44 DANIEL OLIVERA 20 15 35
4 14 AGUSTIN PEREYRA 12 22 34
5 27 GASTON LOPEZ 14 20 34
6 5 DAMIAN DELASSIO 15 18 33
7 30 WILMAR BONFIGLIO 18 13 31
8 11 MATIAS TOLEDO 11 16 27
9 61 OSCAR MOREIRA 13 7 20
10 9 BERNARDO KENT 9 9 18
11 98 PEDRO FERNANDEZ 8 8 16
12 87 JOAQUIN PITEIRA 16   16
13 40 ALEXIS MOLINARI   14 14
14 29 SEBASTIAN FILUS   11 11
15 37 LUIS FERNANDEZ   10 10
16 15 SEBASTIAN ARENA 10   10
17 20 PABLO BONINO     0
           
    MX 2 B      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 34 JOAQUIN DE ANDRES 20 25 45
2 52 PABLO LOPEZ 25 20 45
3 22 CARLOS LOPEZ 22 22 44
4 14 JUAN ROTH 16 18 34
5 44 NICOLAS ROLANDO 18 14 32
6 48 FLAVIO MOLINARI 15 16 31
7 24 MARCOS NUÑEZ 14 15 29
8 6 NICOLAS SARRAUTE 12 13 25
9 9 PABLO AGUILAR 13   13
10 87 JOAQUIN PITEIRA 11   11
           
    MX2 A      
Pos Nº  Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 67 ALBERTO FLORIN 25 25 50
2 29 GERMAN FERNANDEZ 22 22 44
3 5 JULIO ROTH 18 20 38
4 21 HERNAN CABRERA 20 15 35
5 1 AGUSTIN CERDEÑA 14 18 32
6 25 ANDRES MARTIN 15 16 31
7 4 LUIS SIERRA 16 14 30
8 99 FEDERICO CASARIEGO 13 13 26
9 13 JOAQUIN LUONGO 12 12 24
10 7 RAFAEL BARRAZA 11 11 22
           
    MX1      
Pos Nº Moto Piloto 1º Serie 2º Serie Total
1 62 PABLO FLORIN 25 25 50
2 43 HERNAN ALFONSO 22 22 44
3 56 MAURICIO ANSELMI 20 20 40
4 76 NICOLAS DUARTE     0

 

VER RANKING