10ª FECHA CAMPEONATO URUGUAYO DE MOTOCROSS
1 DE NOVIEMBRE DE 2009 - CANELONES
    Escuela      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 46 Alfonso Bratschi 22 25 47
2 15 Matias Bardesio 25 18 43
3 18 Sebastian Celesia 17 22 39
4 10 Matias Capdevila 18 20 38
5 5 Thomas Figueredo 20 0 20
6 17 Jordi García 16 0 16
           
    Mini-cross      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 99 German Bratschi 25 25 50
2 3 Nicolas Celesia 22 22 44
3 33 Matias Vargas 18 20 38
4 17 Gaston Mozzo 20 16 36
5 74 Joaquin Ferreira 16 18 34
           
    65 cc FI      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 77 Uruguay Melazzi 25 25 50
2 18 Mariano Morales 22 22 44
3 7 Claudio García 20 20 40
4 21 Bruno Cabrera 18 18 36
5 10 Ayrton Schmidt 16 16 32
6 11 Maximiliano Schmidt 15 15 30
7 14 Juan Manuel Capdevila 13 14 27
8 5 Felipe Guerra 14 13 27
           
    85 cc FI      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 46 Francisco Urrutia 25 22 47
2 21 Diego Scanziani 20 25 45
3 77 Uruguay Melazzi 18 20 38
4 7 Juan Pablo Pontet 16 18 34
5 26 Faustino Avondet 15 16 31
6 12 Martin Gutierrez 22 0 22
           
    Principiantes      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 6 Guillermo Perez 25 25 50
2 81 Juan Ignacio Fontana 20 20 40
3 18 Marcelo Garland 16 22 38
4 47 Cesar Larrosa 22 16 38
5 82 Damian Fernandez 18 14 32
6 66 Nelson Altez 15 15 30
7 0'10 Juan Palacio 14 11 25
8 24 Alejandro Santana 10 13 23
9 77 Facundo Dellacasa 3 18 21
10 71 Ignacio Butron 9 12 21
11 50 Diego Iriarti 11 10 21
12 14 Guillermo Vila 12 9 21
13 10 Felipe Fachola 13 8 21
14 44 Agustin Sotto 8 7 15
15 42  Santiago Arrillaga 7 4 11
16 19 Nicolas Cardozo 5 5 10
17 93 Giovani Temboni 6 2 8
18 74 Jose Guala 4 3 7
19 11 Joaquin Castro 0 6 6
20 79 Mariano Bonjour 0 0 0
21 67 Gonzalo Scanziani 0 0 0
22 63 Dionisio Ferreira 0 0 0
  28 Renato Massa 0 0 0
           
    Master A      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 1 Wilfredo Lorenzo 25 25 50
2 37 Luis Fernandez 22 22 44
3 41 Daniel Techera 20 20 40
           
    Master B      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 56 Mauricio Anselmi 22 25 47
2 31 Roberto Díaz 25 22 47
3 36 Gabriel Mernies 20 20 40
4 81 Joaquin Castro 18 18 36
5 8 Gustavo Cecot 16 16 32
6 40 Alejandro Umpierrez 15 15 30
           
    Junior      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 14 Agustin Pereyra 25 25 50
2 33 Gabriel Anselmi 20 20 40
3 27 Gaston Lopez 15 22 37
4 5 Damian Delassio 16 18 34
5 44 Daniel Olivera 22 12 34
6 99 Juan Cruz Totorica 18 11 29
7 55 Rodrigo García 14 14 28
8 40 Alexis Molinari 12 15 27
9 30 Wilmar Bonfiglio 11 13 24
10 53 Carlos Triunfo 10 10 20
11 37 Luis Fernandez 9 9 18
12 18 Marcelo Garland 0 16 16
13 24 Alejandro Santana 13 0 13
14 9 Bernardo Kent 0 0 0
15 51 Rodrigo Kent 0 0 0
16 29 Sebastian Filus 0 0 0
  50 Diego Iriarte 0 0 0
17 82 Damian Fernandez 0 0 0
           
    MX2 B      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 44 Nicolas Rolando 25 25 50
2 13 Kevin Pintos 22 22 44
3 22 Carlos Lopez 20 20 40
4 48 Flavio Molinari 18 18 36
5 33 Gabriel Anselmi 16 0 16
6 41 Daniel Olivera 0 0 0
           
    MX2 A      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 21 Hernan Cabrera 25 25 50
2 67 Alberto Florin 20 22 42
3 1 Agustin Cardeña 22 20 42
4 25 Andres Martin 18 18 36
5 7 Rafael Barraza 16 16 32
6 51 Gustavo García 15 15 30
7 13 Joaquin Luongo 14 14 28
8 4 Luis Sierra 0 0 0
           
    MX1      
Pos. Nombre 1a 2a Pts
1 40 Alexis Molinari 25 0 25
2 56 Mauricio Anselmi 0 0 0
3 30 Wilmar Bonfiglio 0 0 0

 

VER RANKING